Наш адрес в интернете: WWW.MY-SONY.RU
Статья из АРХИВА
Страница из архива
Sony Xperia PLAY - мобильное устройство нового типа, гаджет-гибрид, который совмещает в себе возможности смартфона, коммуникатора и игровой приставки.
Даже удивительно, что никто из ведущих производителей мобильных устройств не додумался до такого решения раньше: ведь телефон именно с такими возможностями очень востребован - и среди взрослых пользователей, которым будет проще скрасить время томительных поездок на работу и обратно; и среди молодежи самого разного возраста, для которой компьютерные игры уже традиционно занимают одно из главных мест в жизни.
Дизайн сматрфона заимствован консоли Sony PSP Go, его даже называют иногда PlayStation Phone. На Xperia PLAY можно будет играть в игры, созданные для консоли Sony PlayStation 1. По последним сведениям в смартфоне все-таки будет использоваться операционная система Android v2.3 (Gingerbread). Конечная стоимость на устройства определится в ближайшее время. Ожидалось, что этот коммуникатор появится в продаже еще в марте, но, видимо, в связи с японским землетрясением, возникли некоторые трудности...
Последние предположения о полной спецификации этого смартфона:
| Общие | 2G сеть | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G сеть | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 |
|
| Размер | Размеры | 119 х 62 х 16 мм |
| Вес | 175 г | |
| Дисплей | Тип | LED-подсветкой, емкостный сенсорный экран, 16M цветов |
| Размеры | 480 х 854 пикселей, 4,0 дюйма | |
| Возможности |
- Сенсорные игровые пульты
- PSP игры, как кнопки - Датчик акселерометра для пользовательского интерфейса автоматического поворота - Датчик для автоматического выключения - Multi-Touch метода ввода - Timescape UI | |
| Звук | Звонки | вибрация, MP3 мелодии |
| громкоговорители | Да, с стерео динамики | |
| Разъем аудио | Да, 3,5 мм разъем (3.5mm jack) | |
| Память | Телефонная книга | практически неограниченные записи и поля, Photocall |
| Память звонков | практически неограниченно | |
| Внутренняя память устройства | 400 Мб, 512 Мб RAM (оперативной памяти) | |
| Слот для карт памяти | MicroSD, до 32 ГБ, 8 ГБ (в комплекте) | |
| Интерфейсы | GPRS | Да |
| EDGE | Да | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 B / G / N, DLNA, Wi-Fi точка доступа | |
| Bluetooth | Да, v2.1 (с A2DP) | |
| Инфракрасный порт | Нет | |
| USB | Да, Micro USB 2.0 | |
| Камера | Характетистики | 5 MP, 2592х1944 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка (LED flash) |
| Еще функции | гео-теггинг, сенсорный фокус, система стабилизации изображений | |
| Видео | Да, WVGA | |
| Дополнительная | Да | |
| Функции и возможности | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Процессор | 1ГГц процессор (Scorpion processor 1GHz , Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon) | |
| Сообщения | SMS (режим просмотра), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Браузер | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Радио | Нет | |
| Игры | да в комплекте + загружаемые motion & gesture игры | |
| Цвета | черный, белый | |
| GPS | Да, с поддержкой A-GPS | |
| Java | Да, через эмулятор Java MIDP | |
| Еще | - SNS интеграции - Активное шумоподавление с выделенными микрофон /> - Цифровой компас - MP4/H.263/H.264/WMV игрок - MP3/eAAC + / WMA / WAV игрок - Поиск в Google, Maps, Gmail, YouTube, Календарь Google Talk - Track ID - Органайзер - Просмотрщик / редактор документов - Поддержка Flash Lite - Диктофон (Voice Memo) / Голосовой набор и управление (Voice Dial & Command) - Интеллектуальный ввод текста |
|
| Батарея | Тип | Стандартная батарея, Li-Ion 1500 мАч |
| Stand-by | до 425 ч (2G) / до 413 часов (3G) | |
| Режим разговора | до 8 ч 25 мин (2G) / до 6 ч 25 мин (3G) | |
| Воспроизведение музыки | До 31 ч |
Пишите нам: letter@my-sony.ru
Права Copyright © 2007-13 my-sony.ru защищены